5W30 SM/CF Fully Synthetic
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 5W-30 |
Цвет ASTM | D -1500 | L2.5 |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.8513 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 215 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 58.65 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 11.02 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -36 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 183 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 7.62 |
Общее кислотное число TAN | D - 664 | 1.45 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 |
<30-0 |
Опрос