5W20 SM/CF Fully Synthetic
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 5W-20 |
Цвет ASTM | D -1500 | темн-зел. |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.8554 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 256 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 47.4 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 8.145 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -37.5 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 145 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 7.17 |
Общее кислотное число TAN | D - 664 | 2.07 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 |
<20-0 |
Опрос