Параметр |
метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 15W40 |
Цвет ASTM | D -1500 | Темно-кор/непрозр |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0,8787 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 238 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 104,5 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 13,95 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -37 |
Индекс вязкоcти | D - 2270 | 135 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 9,99 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 | 10-0 |
Опрос